盗難補償 付帯 対象機種 |
機 種 | カ ラ ー | メーカー希望 小売価格(税込) |
|
● | ホンダ | CB125R NEW | (黒・赤・グレー 取寄せ)6月以降 | 473,000 |
● | ホンダ | モンキー125 | (赤・黄・青・黒 取寄せ) 5月以降 | 407,000 |
● | ホンダ | モンキー125〈ABS〉 | (赤・黄・青・黒 取寄せ) 5月以降 | 440,000 |
● | ホンダ | グロム 125 NEW | (銀・黒 取寄せ) | 385,000 |
● | ホンダ | ADV150 | (赤・黒・茶色 取寄せ) | 451,000 |
● | ホンダ | PCX160〈ABS〉 NEW | 黒 ( 白・赤・グレー 取寄せ)黒以外は4月以降 | 407,000 |
● | ホンダ | PCX125〈ABS〉 NEW | 白・黒・グレー・銀 ( 赤 取寄せ) | 357,500 |
● | ホンダ | PCX125 e:HEV NEW | (白 取寄せ)受注生産にて3〜4ケ月かかります | 448,800 |
● | ホンダ | PCX125 HYBRID | 青 店頭在庫のみ | 440,000 |
● | ホンダ | リード 125 | (白ツートン・青ツートン・黒ツートン 取寄せ) | 319,000 |
銀 (赤・白 取寄せ) | 315,700 | |||
● | ホンダ | ディオ 110 NEW | (銀・白 取寄せ) | 242,000 |
(マット黒・マット青) | 245,300 | |||
● | ホンダ | ジョルノ | 薄水色 (黒・茶・ベージュ 取寄せ) | 198,000 |
● | ホンダ | ジョルノDX | (青・緑 取寄せ) | 203,500 |
● | ホンダ | ジョルノ くまモン | (黒 取寄せ) | 206,800 |
● | ホンダ | ダンク | マット黒 (マット銀・マット濃銀 取寄せ) | 224,400 |
(白・青・黒 取寄せ) | 218,900 | |||
● | ホンダ | タクト | (グレー・マット黒 入荷待ち) | 181,500 |
● | ホンダ | タクトベーシック | 銀・赤 (白・青・黒・茶 入荷待) | 168,300 |
● | ホンダ | スーパーカブ 50 | (緑・青・黄・ベージュ 取寄せ) | 236,500 |
● | ホンダ | スーパーカブ 110 | (緑・濃紺・ベージュ・白・青・黄 取寄せ)110ccはメーカー在庫のみ | 280,500 |
● | ホンダ | スーパーカブ C125 | (青・グレー・黒 取寄せ)5月以降 | 407,000 |
● | ホンダ | CT125・ハンターカブ | (赤・茶 取寄せ)受注停止中 6月以降 | 440,000 |
● | ホンダ | スーパーカブ プロ 50 / 110 | (青 取寄せ)110ccはメーカー在庫のみ | 258,500/302,500 |
● | ホンダ | クロスカブ 50 | (緑・白 取寄せ)3月以降 | 297,000 |
● | ホンダ | クロスカブ 110 | (白・黄・緑 取寄せ)4月以降 | 341,000 |
● | ホンダ | クロスカブ 50/110 くまモン | (黒 取寄せ)110ccのみ4月以降 | 308,000/352,000 |
● | ホンダ | ベンリィ 50 / 110 | (白 取寄せ) | 242,000/286,000 |
● | ホンダ | ベンリィプロ 50 / 110 | (白 取寄せ)110ccはメーカー在庫のみ | 242,000/300,300 |
● | ホンダ | ジャイロキャノピー | (白 取寄せ)5月以降生産 | 570,900 |
● | ホンダ | ジャイロX・スタンダード | (白・赤 取寄せ)3月以降 | 426,800 |
● | ホンダ | ジャイロX・ベーシック | (白・赤 取寄せ) | 404,800 |
*販売価格(車両本体税込価格)には登録諸費用等は含みません
*店頭販売優先です。お急ぎの方はご来店いただくかお電話くださいね*